国际华城三期租金
位置:铜官区石城大道国际华城三期住宅租金走势
系统暂无数据
国际华城三期附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际华城二期 | 住宅(小于100套) | -- | -- | -- |
| 2 | 国际华城 | 住宅(1300套) | 多层|高层 | 2011 | 1,433 |
| 3 | 龙塘新村 | 住宅 | 多层 | 2005 | -- |
| 4 | 新华苑 | 住宅(200套) | 多层 | 2012 | -- |
| 5 | 龙潭新村小区 | 住宅 | 多层 | 2011 | 1,283 |
| 6 | 田苑新村 | 住宅 | 多层 | 2000 | 1,113 |
| 7 | 安粮·兰桂花园 | 住宅(800套) | 高层 | 2015 | 1,483 |
| 8 | 东山苑 | 住宅 | 高层 | 2014 | 1,275 |
| 9 | 飞越大都汇 | 住宅(1200套)|普通公寓 | -- | 2015 | 966 |
| 10 | 豪邦康城一期 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号