铜陵性价比最高的小区
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿奎利亚 | -- | 北京西路463号 | 5,114 | |
| 2 | 爱国东村 | -- | 杨山家路113号 | -- | |
| 3 | 爱国西村 | -- | -- | 5,706 | |
| 4 | 爱国新村小区 | -- | 杨山家路 | -- | |
| 5 | 安居苑小区 | -- | 长江东路 | -- | |
| 6 | 八宝华庭小区 | -- | 淮河大道 | -- | |
| 7 | 百合家园小区 | -- | -- | -- | |
| 8 | 柏庄·春暖花开家园 | -- | 翠湖路 | 4,678 | |
| 9 | 柏庄·春暖花开家园二期 | -- | 翠湖路 | -- | |
| 10 | 柏庄·春暖花开家园三期 | -- | 翠湖路 | -- | |
| 11 | 柏庄·春暖花开家园一期 | -- | 翠湖路 | -- | |
| 12 | 宝山新村小区 | -- | 宝山路 | -- | |
| 13 | 北京路综合楼 | -- | 北京西路 | -- | |
| 14 | 笔架山村 | -- | 笔架山路 | -- | |
| 15 | 滨湖花园 | -- | 万鸡山路 | -- | |
| 16 | 滨江花园 | -- | 建设东路 | -- | |
| 17 | 滨江花园二期 | -- | -- | -- | |
| 18 | 伯乐花园 | -- | 笠帽山东路 | -- | |
| 19 | 财富广场 | -- | 义安大道1287号 | -- | |
| 20 | 长淮社区 | -- | 育才路 | -- | |
| 21 | 长淮新村 | -- | -- | 7,605 | |
| 22 | 长江东村 | -- | 官塘路 | -- | |
| 23 | 长江社区 | -- | 义安大道 | -- | |
| 24 | 长江西村 | -- | 铜都大道 | 6,580 | |
| 25 | 长江新村 | -- | -- | -- | |
| 26 | 朝阳大厦 | -- | 长江二路 | -- | |
| 27 | 朝阳社区 | -- | 杨山家路 | -- | |
| 28 | 朝阳新村 | -- | -- | -- | |
| 29 | 车站新村小区 | -- | 湖东路 | -- | |
| 30 | 诚名都市家园 | -- | 铜芜路 | -- | |
| 31 | 城北新天地 | -- | 人民北路 | -- | |
| 32 | 城东新村小区 | -- | 北湖路 | -- | |
| 33 | 春江花月 | -- | 环湖南路 | 4,996 | |
| 34 | 春江花月家园二期 | -- | 环湖南路 | -- | |
| 35 | 春江花月家园三期 | -- | 环湖南路 | -- | |
| 36 | 春江花月家园一期 | -- | 环湖南路 | -- | |
| 37 | 枞铜新村小区 | -- | 铜都大道 | -- | |
| 38 | 翠竹园 | -- | 北京西路 | 4,666 | |
| 39 | 东郡苑 | -- | 天山大道 | -- | |
| 40 | 峰南苑 | -- | 石城大道 | 5,772 | |
| 41 | 凤凰城 | -- | 铜芜路 | 3,882 | |
| 42 | 凤栖美地小区 | -- | 铜都大道 | -- | |
| 43 | 凤苑小区 | -- | 光荣路 | -- | |
| 44 | 福瑞嘉园小区 | -- | -- | -- | |
| 45 | 富景园 | -- | 铜芜路 | -- | |
| 46 | 富览苑 | -- | 公安路 | -- | |
| 47 | 褔景东方城 | -- | 翠湖二路 | -- | |
| 48 | 工人新村 | -- | 笔架山路 | 4,960 | |
| 49 | 供电局大院 | -- | -- | -- | |
| 50 | 观湖东苑 | -- | 环城东路4号 | -- | |
| 51 | 观湖西苑 | -- | 环城东路 | -- | |
| 52 | 观塘新村 | -- | -- | -- | |
| 53 | 官塘小区 | -- | 官塘支二路 | 5,186 | |
| 54 | 国际华城二期 | -- | 石城大道 | -- | |
| 55 | 国际华城三期 | -- | 石城大道 | -- | |
| 56 | 豪邦康城 | -- | 石城大道 | 6,004 | |
| 57 | 豪邦康城二期 | -- | 石城大道 | -- | |
| 58 | 豪邦康城一期 | -- | 石城大道 | -- | |
| 59 | 和平新村 | -- | 笔架山路 | -- | |
| 60 | 和悦小区 | -- | 光荣路 | -- | |
| 61 | 河旁村小区 | -- | -- | -- | |
| 62 | 荷花塘小区 | -- | 公安路 | -- | |
| 63 | 恒大绿洲 | -- | 翠湖四路 | 4,591 | |
| 64 | 恒顺·紫金城 | -- | 临津路 | -- | |
| 65 | 红旗新村 | -- | -- | 5,776 | |
| 66 | 湖畔人家 | -- | 南湖路 | -- | |
| 67 | 湖畔人家二期 | -- | 南湖路 | -- | |
| 68 | 花园小区 | -- | 石城大道 | -- | |
| 69 | 花园新村 | -- | 天桥北路 | 3,937 | |
| 70 | 华芳国际 | -- | 北湖路 | -- | |
| 71 | 华芳国际二期 | -- | -- | -- | |
| 72 | 华利综合楼 | -- | 金山东路 | -- | |
| 73 | 华园公馆 | -- | 北京西路 | -- | |
| 74 | 汇丰大厦 | -- | 长江中路 | -- | |
| 75 | 汇丰广场 | -- | -- | -- | |
| 76 | 会友山庄 | -- | 官塘支一路 | -- | |
| 77 | 机厂新村 | -- | 金口岭路 | -- | |
| 78 | 嘉禾广场 | -- | 淮河大道 | -- | |
| 79 | 建设新村新景楼 | -- | 铜都大道 | -- | |
| 80 | 焦化新村 | -- | 金岭道 | -- | |
| 81 | 解放东村小区 | -- | 长江东路 | -- | |
| 82 | 解放西村小区 | -- | 长江东路 | -- | |
| 83 | 解放新村 | -- | 长江东路 | -- | |
| 84 | 金都大厦 | -- | 淮河北路 | -- | |
| 85 | 金口岭东村 | -- | 宜嘉路 | 4,675 | |
| 86 | 金口岭新村 | -- | -- | -- | |
| 87 | 金岭山庄 | -- | 淮河大道 | -- | |
| 88 | 金岭新苑 | -- | 淮河南路 | -- | |
| 89 | 金色兰庭 | -- | 淮河大道 | -- | |
| 90 | 金山新村小区 | -- | 曹山路 | -- | |
| 91 | 金狮苑安置点三期 | -- | 狮子山北路 | -- | |
| 92 | 金泰广场 | -- | -- | -- | |
| 93 | 金御华府小区 | -- | 淮河南路 | 5,491 | |
| 94 | 金苑小区 | -- | 淮河南路 | -- | |
| 95 | 金苑小区四期 | -- | 淮河南路 | -- | |
| 96 | 金苑小区五期 | -- | 淮河南路 | -- | |
| 97 | 锦湖园 | -- | 铜官大道 | 5,053 | |
| 98 | 锦绣花园 | -- | 石城大道 | -- | |
| 99 | 锦绣家园 | -- | 铜都大道 | 6,012 | |
| 100 | 锦绣山庄 | -- | 淮河南路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号