铜陵建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒基广场 | 10 | 铜都大道 | -- | |
| 2 | 天景御园 | 10 | 滨湖路 | -- | |
| 3 | 润城教育综合体 | 9.6 | 翠湖四路 | -- | |
| 4 | 新基业·悦江壹号 | 9.6 | 淮河大道 | -- | |
| 5 | 铜冠·见龙花园 | 9.4 | 翠湖一路 | -- | |
| 6 | 东方蓝海鼎盛府 | 9.2 | 新城大道 | -- | |
| 7 | 宇业·天逸华府 | 9 | -- | -- | |
| 8 | 太学里 | 8.9 | -- | -- | |
| 9 | 拓基·鼎元华庭 | 8.9 | 临津路 | -- | |
| 10 | 毓秀·湖畔天楹 | 8.9 | 翠湖六路 | -- | |
| 11 | 诚名·名门华府 | 8.8 | -- | -- | |
| 12 | 民安苑 | 8.7 | -- | -- | |
| 13 | 锦绣康泰城 | 8.7 | -- | -- | |
| 14 | 拓基·鼎元府邸 | 8.5 | 淮河大道南段 | -- | |
| 15 | 永和花苑 | 8.3 | 铜都大道 | -- | |
| 16 | 弘宇·瑞玺 | 8.1 | 太平湖路 | 8,500 | |
| 17 | 君悦中南院 | 8 | 何村路 | -- | |
| 18 | 交投蓝城·凤起宸鸣 | 7.8 | -- | -- | |
| 19 | 毓秀学府 | 7.4 | 北京西路 | -- | |
| 20 | 中丞·桃李春风 | 7.2 | 翠湖一路 | -- | |
| 21 | 永泉富贵城 | 7.1 | 临津路 | -- | |
| 22 | 万海力高澜山郡 | 7.1 | -- | -- | |
| 23 | 金大地·上东天宸 | 7.1 | -- | -- | |
| 24 | 璀璨江南 | 6.1 | 乌木山大道 | -- | |
| 25 | 公园道尊域 | 6 | 石城大道3999号 | -- | |
| 26 | 拓基·鼎元观邸 | 5.8 | 木鱼山大道 | -- | |
| 27 | 金色阳湖湾 | 5.8 | 红星路 | -- | |
| 28 | 拓基·星空墅 | 5.5 | 铜井路 | -- | |
| 29 | 锦湖·高第学府 | -- | 铜官大道 | -- | |
| 30 | 弘宇领玺 | -- | 塔冲路 | -- | |
| 31 | 拓基SOHO | -- | 铜井路 | -- | |
| 32 | 银湖福园 | -- | 湖东路 | -- | |
| 33 | 中金新天地 | -- | 长江中路 | -- | |
| 34 | 铜都桃花源 | -- | 铜都大道南段 | -- | |
| 35 | 蓝城·悠然江南 | -- | 长江东路 | -- | |
| 36 | 福园雅居 | -- | 湖东路 | -- | |
| 37 | 津门府邸 | -- | -- | -- | |
| 38 | 瑞玺名苑 | -- | 太平湖路 | -- | |
| 39 | 誉馨广场 | -- | 铜芜路 | -- | |
| 40 | 城投·双玺学府 | -- | 铜官大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号