铜陵购物最便捷的小区
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿奎利亚 | 10 | 北京西路463号 | 5,114 | |
| 2 | 爱国东村 | 10 | 杨山家路113号 | -- | |
| 3 | 爱国西村 | 10 | -- | 5,706 | |
| 4 | 爱国新村小区 | 10 | 杨山家路 | -- | |
| 5 | 安居苑小区 | 10 | 长江东路 | -- | |
| 6 | 八宝华庭小区 | 10 | 淮河大道 | -- | |
| 7 | 宝山新村小区 | 10 | 宝山路 | -- | |
| 8 | 北京路综合楼 | 10 | 北京西路 | -- | |
| 9 | 笔架山村 | 10 | 笔架山路 | -- | |
| 10 | 财富广场 | 10 | 义安大道1287号 | -- | |
| 11 | 长淮社区 | 10 | 育才路 | -- | |
| 12 | 长淮新村 | 10 | -- | 7,605 | |
| 13 | 长江东村 | 10 | 官塘路 | -- | |
| 14 | 长江社区 | 10 | 义安大道 | -- | |
| 15 | 长江西村 | 10 | 铜都大道 | 6,580 | |
| 16 | 朝阳大厦 | 10 | 长江二路 | -- | |
| 17 | 朝阳社区 | 10 | 杨山家路 | -- | |
| 18 | 朝阳新村 | 10 | -- | -- | |
| 19 | 车站新村小区 | 10 | 湖东路 | -- | |
| 20 | 翠竹园 | 10 | 北京西路 | 4,666 | |
| 21 | 东郡苑 | 10 | 天山大道 | -- | |
| 22 | 峰南苑 | 10 | 石城大道 | 5,772 | |
| 23 | 工人新村 | 10 | 笔架山路 | 4,960 | |
| 24 | 供电局大院 | 10 | -- | -- | |
| 25 | 观塘新村 | 10 | -- | -- | |
| 26 | 官塘小区 | 10 | 官塘支二路 | 5,186 | |
| 27 | 国际华城三期 | 10 | 石城大道 | -- | |
| 28 | 红旗新村 | 10 | -- | 5,776 | |
| 29 | 花园小区 | 10 | 石城大道 | -- | |
| 30 | 花园新村 | 10 | 天桥北路 | 3,937 | |
| 31 | 华利综合楼 | 10 | 金山东路 | -- | |
| 32 | 华园公馆 | 10 | 北京西路 | -- | |
| 33 | 汇丰大厦 | 10 | 长江中路 | -- | |
| 34 | 汇丰广场 | 10 | -- | -- | |
| 35 | 会友山庄 | 10 | 官塘支一路 | -- | |
| 36 | 机厂新村 | 10 | 金口岭路 | -- | |
| 37 | 嘉禾广场 | 10 | 淮河大道 | -- | |
| 38 | 建设新村新景楼 | 10 | 铜都大道 | -- | |
| 39 | 焦化新村 | 10 | 金岭道 | -- | |
| 40 | 解放西村小区 | 10 | 长江东路 | -- | |
| 41 | 解放新村 | 10 | 长江东路 | -- | |
| 42 | 金都大厦 | 10 | 淮河北路 | -- | |
| 43 | 金口岭东村 | 10 | 宜嘉路 | 4,675 | |
| 44 | 金口岭新村 | 10 | -- | -- | |
| 45 | 金岭山庄 | 10 | 淮河大道 | -- | |
| 46 | 金岭新苑 | 10 | 淮河南路 | -- | |
| 47 | 金色兰庭 | 10 | 淮河大道 | -- | |
| 48 | 金御华府小区 | 10 | 淮河南路 | 5,491 | |
| 49 | 金苑小区 | 10 | 淮河南路 | -- | |
| 50 | 金苑小区四期 | 10 | 淮河南路 | -- | |
| 51 | 金苑小区五期 | 10 | 淮河南路 | -- | |
| 52 | 锦湖园 | 10 | 铜官大道 | 5,053 | |
| 53 | 锦绣花园 | 10 | 石城大道 | -- | |
| 54 | 锦绣家园 | 10 | 铜都大道 | 6,012 | |
| 55 | 锦绣山庄 | 10 | 淮河南路 | -- | |
| 56 | 精英大厦 | 10 | 石城大道 | -- | |
| 57 | 井湖都市花园小区 | 10 | 石城大道 | 6,768 | |
| 58 | 井巷小区 | 10 | -- | -- | |
| 59 | 井巷新村 | 10 | 义安大道 | -- | |
| 60 | 景湖湾小区 | 10 | 建设东路 | 3,784 | |
| 61 | 景尚花园 | 10 | 北京西路 | -- | |
| 62 | 景天香樟花园 | 10 | 育才路 | 6,769 | |
| 63 | 静苑小区 | 10 | -- | -- | |
| 64 | 聚福园 | 10 | 北京东路 | 5,106 | |
| 65 | 君德山庄 | 10 | 北京东路 | -- | |
| 66 | 君悦印象 | 10 | 北京西路 | -- | |
| 67 | 开源小区 | 10 | 铜都大道 | -- | |
| 68 | 劳动新村 | 10 | 长江西路 | -- | |
| 69 | 联盟新苑 | 10 | 铜都大道 | 4,570 | |
| 70 | 龙湖山庄 | 10 | 龙湖路 | -- | |
| 71 | 龙湖山庄二期 | 10 | 龙湖路 | -- | |
| 72 | 露采新村 | 10 | -- | -- | |
| 73 | 绿锦苑小区二期 | 10 | 联盟路 | -- | |
| 74 | 绿锦苑小区一期 | 10 | 联盟路 | -- | |
| 75 | 绿云山庄 | 10 | 铜都大道 | 5,708 | |
| 76 | 罗家村山庄·新天地 | 10 | 铜都大道 | -- | |
| 77 | 民悦大兴城 | 10 | 铜都大道 | 4,917 | |
| 78 | 明珠大厦 | 10 | 长江中路268号 | -- | |
| 79 | 南湖东苑小区 | 10 | 南湖路 | -- | |
| 80 | 南山小区 | 10 | 南山路 | -- | |
| 81 | 平顶山村小区 | 10 | 铜都大道 | -- | |
| 82 | 人民东村 | 10 | 官塘二路 | 7,619 | |
| 83 | 人民西村 | 10 | 淮河大道 | 5,724 | |
| 84 | 人民小区 | 10 | 人民一路 | -- | |
| 85 | 人民新村小区 | 10 | 人民三路 | 6,201 | |
| 86 | 瑞龙公馆 | 10 | 金山中路 | 5,282 | |
| 87 | 三佳公司住宅区 | 10 | -- | -- | |
| 88 | 沙河新村小区 | 10 | 义安大道 | -- | |
| 89 | 山水佳园 | 10 | 铜都大道 | 6,568 | |
| 90 | 商北新村小区 | 10 | 官塘路 | -- | |
| 91 | 商会大厦 | 10 | 义安大道 | -- | |
| 92 | 盛世嘉园 | 10 | 淮河南路 | -- | |
| 93 | 狮矿住宅区 | 10 | 北京东路 | -- | |
| 94 | 石城村 | 10 | -- | -- | |
| 95 | 石城新村小区 | 10 | 石城大道 | -- | |
| 96 | 世纪商城 | 10 | -- | -- | |
| 97 | 世纪曙光苑 | 10 | 义安大道 | -- | |
| 98 | 世界花园 | 10 | 金山中路 | 4,597 | |
| 99 | 世界花园二期 | 10 | -- | -- | |
| 100 | 世界花园三期 | 10 | 金山中路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号