铜陵综合评价最高的小区
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中市社区 | 9.1 | 人民一路3号 | -- | |
| 2 | 铜都文华苑 | 9.1 | 义安大道 | -- | |
| 3 | 荣峰大厦 | 9.1 | 长江中路 | -- | |
| 4 | 铜讯大厦 | 9 | 义安大道 | -- | |
| 5 | 金鹏大厦 | 9 | 义安大道北段162号 | -- | |
| 6 | 华利综合楼 | 9 | 金山东路 | -- | |
| 7 | 鑫冠大厦 | 9 | 义安大道北段 | -- | |
| 8 | 金龙广场 | 8.9 | 义安大道 | -- | |
| 9 | 铜商品市场 | 8.9 | 淮河大道 | -- | |
| 10 | 汇丰大厦 | 8.8 | 长江中路 | -- | |
| 11 | 义安大厦 | 8.8 | 义安大道 | -- | |
| 12 | 中房·汇金广场 | 8.8 | 淮河大道中段 | -- | |
| 13 | 北京路综合楼 | 8.7 | 北京西路 | -- | |
| 14 | 铜冠·见龙花园 | 8.7 | 翠湖一路 | -- | |
| 15 | 汇丰广场 | 8.7 | -- | -- | |
| 16 | 黑天鹅大厦 | 8.7 | 长江东路 | -- | |
| 17 | 恒基观天下 | 8.6 | 长江东路 | -- | |
| 18 | 铜陵吾悦广场 | 8.6 | 翠湖二路 | 5,320 | |
| 19 | 聚福园 | 8.6 | 北京东路 | 5,106 | |
| 20 | 源东新村 | 8.6 | 铜都大道 | -- | |
| 21 | 爱国西村 | 8.6 | -- | 5,706 | |
| 22 | 铜陵红楼商场 | 8.6 | 长江中路 | -- | |
| 23 | 盛世嘉园 | 8.5 | 淮河南路 | -- | |
| 24 | 同仁星苑 | 8.5 | 石城大道 | -- | |
| 25 | 绿锦苑 | 8.5 | 联盟路 | -- | |
| 26 | 新基业·悦江壹号 | 8.5 | 淮河大道 | -- | |
| 27 | 景湖湾小区 | 8.5 | 建设东路 | 3,784 | |
| 28 | 长江东西村小区 | 8.5 | 义安大道 | -- | |
| 29 | 同方信息港 | 8.5 | -- | -- | |
| 30 | 官塘小区 | 8.5 | 官塘支二路 | 5,186 | |
| 31 | 铜陵吾悦华府 | 8.5 | 翠湖二路 | 5,857 | |
| 32 | 豪邦康城一期 | 8.4 | 石城大道 | -- | |
| 33 | 香格里拉 | 8.4 | 义安大道 | -- | |
| 34 | 绿云山庄 | 8.4 | 铜都大道 | 5,708 | |
| 35 | 香格里拉城市花园 | 8.4 | 金山路 | -- | |
| 36 | 锦绣华府 | 8.4 | -- | -- | |
| 37 | 人民东村 | 8.4 | 官塘二路 | 7,619 | |
| 38 | 五东小区 | 8.4 | 育才路 | -- | |
| 39 | 翠竹园 | 8.4 | 北京西路 | 4,666 | |
| 40 | 天桥花园 | 8.4 | 铜官大道 | 7,883 | |
| 41 | 何村小区 | 8.4 | 铜都大道北段 | -- | |
| 42 | LOFT公寓 | 8.4 | 长江中路 | -- | |
| 43 | 世界花园一期 | 8.4 | 金山路 | -- | |
| 44 | 世界花园 | 8.4 | 金山中路 | 4,597 | |
| 45 | 义安苑 | 8.4 | 义安大道 | 5,092 | |
| 46 | 世界花园三期 | 8.4 | 金山中路 | -- | |
| 47 | 龙湖山庄二期 | 8.4 | 龙湖路 | -- | |
| 48 | 铜官小区 | 8.4 | 宝山路 | -- | |
| 49 | 铜庄一区 | 8.3 | 淮河大道 | -- | |
| 50 | 铜官别院 | 8.3 | 金山东路 | -- | |
| 51 | 文景大厦 | 8.3 | 铜都大道 | -- | |
| 52 | 南湖东苑小区 | 8.3 | 南湖路 | -- | |
| 53 | 笔架山村 | 8.3 | 笔架山路 | -- | |
| 54 | 抱山福居 | 8.3 | 北京中路 | -- | |
| 55 | 世界花园二期 | 8.3 | -- | -- | |
| 56 | 红旗新村 | 8.3 | -- | 5,776 | |
| 57 | 秀水山庄一期 | 8.3 | -- | -- | |
| 58 | 源北小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 59 | 静苑小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 60 | 联盟新苑 | 8.3 | 铜都大道 | 4,570 | |
| 61 | 物华臻邸 | 8.3 | 北京东路 | 5,296 | |
| 62 | 天桥社区 | 8.3 | 天桥北路 | -- | |
| 63 | 五松花苑住宅小区 | 8.3 | 五松道 | -- | |
| 64 | 逸顿·一里洋场 | 8.3 | 石城大道 | -- | |
| 65 | 阳光山水 | 8.3 | 长江东路 | 6,489 | |
| 66 | 铜庄二区 | 8.3 | 淮河大道 | -- | |
| 67 | 置地财富广场 | 8.3 | 义安大道 | -- | |
| 68 | 平顶山村小区 | 8.2 | 铜都大道 | -- | |
| 69 | 井湖雅居 | 8.2 | 滨湖路 | -- | |
| 70 | 君德山庄 | 8.2 | 北京东路 | -- | |
| 71 | 托莱多佩德拉萨 | 8.2 | 井湖路 | -- | |
| 72 | 滨湖花园 | 8.2 | 万鸡山路 | -- | |
| 73 | 人民小区 | 8.2 | 人民一路 | -- | |
| 74 | 凤凰城四期 | 8.2 | -- | -- | |
| 75 | 中联山庄 | 8.2 | 铜都大道 | -- | |
| 76 | 秀水山庄小区 | 8.2 | 滨湖路 | 8,121 | |
| 77 | 学苑社区三佳小区 | 8.2 | 何村路 | -- | |
| 78 | 劳动新村 | 8.2 | 长江西路 | -- | |
| 79 | 有色机厂生活区 | 8.2 | -- | -- | |
| 80 | 听松苑 | 8.2 | 湖东路 | -- | |
| 81 | 天桥新村小区 | 8.2 | 铜官大道 | 6,101 | |
| 82 | 金苑小区四期 | 8.2 | 淮河南路 | -- | |
| 83 | 阅湖ONE | 8.2 | 建设东路 | -- | |
| 84 | 秀水山庄二期 | 8.2 | -- | -- | |
| 85 | 伯乐花园 | 8.2 | 笠帽山东路 | -- | |
| 86 | 怡嘉公寓 | 8.2 | 义安大道 | -- | |
| 87 | 义安新村小区 | 8.2 | 淮河大道 | 6,370 | |
| 88 | 人民西村 | 8.2 | 淮河大道 | 5,724 | |
| 89 | 名筑家园 | 8.2 | 笠帽山西路 | -- | |
| 90 | 安居苑小区 | 8.2 | 长江东路 | -- | |
| 91 | 铜山社区 | 8.1 | 铜都大道 | -- | |
| 92 | 毓秀学府 | 8.1 | 北京西路 | -- | |
| 93 | 长淮新村 | 8.1 | -- | 7,605 | |
| 94 | 豪邦康城二期 | 8.1 | 石城大道 | -- | |
| 95 | 世纪曙光苑 | 8.1 | 义安大道 | -- | |
| 96 | 新苑三区 | 8.1 | 翠湖一路 | -- | |
| 97 | 万尚雅苑 | 8.1 | 笠帽山西路 | -- | |
| 98 | 世纪商城 | 8.1 | -- | -- | |
| 99 | 郁金苑 | 8.1 | 淮河大道 | -- | |
| 100 | 新明新村 | 8.1 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号