铜陵建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华利综合楼 | 10 | 金山东路 | -- | |
| 2 | 铜都文华苑 | 10 | 义安大道 | -- | |
| 3 | 天景御园 | 10 | 滨湖路 | -- | |
| 4 | 铜讯大厦 | 10 | 义安大道 | -- | |
| 5 | 金鹏大厦 | 10 | 义安大道北段162号 | -- | |
| 6 | 中市社区 | 10 | 人民一路3号 | -- | |
| 7 | 铜商品市场 | 10 | 淮河大道 | -- | |
| 8 | 徽盐紫园 | 10 | 铜都大道 | -- | |
| 9 | 同方信息港 | 10 | -- | -- | |
| 10 | 荣峰大厦 | 10 | 长江中路 | -- | |
| 11 | CBC拓基广场 | 10 | 临津路 | -- | |
| 12 | 新河小区 | 10 | -- | -- | |
| 13 | 恒基广场 | 10 | 铜都大道 | -- | |
| 14 | 鑫冠大厦 | 9.7 | 义安大道北段 | -- | |
| 15 | 逸顿·一里洋场 | 9.7 | 石城大道 | -- | |
| 16 | 德林世家 | 9.6 | 翠湖一路 | 6,497 | |
| 17 | 润城教育综合体 | 9.6 | 翠湖四路 | -- | |
| 18 | 新基业·悦江壹号 | 9.6 | 淮河大道 | -- | |
| 19 | 皖韵大市场 | 9.6 | 长江西路2919号 | -- | |
| 20 | 汇丰大厦 | 9.6 | 长江中路 | -- | |
| 21 | 文一·十里春风 | 9.5 | 天店路 | -- | |
| 22 | 铜冠·见龙花园 | 9.4 | 翠湖一路 | -- | |
| 23 | 金龙广场 | 9.4 | 义安大道 | -- | |
| 24 | 金湾新村小区 | 9.4 | -- | -- | |
| 25 | 中房·汇金广场 | 9.3 | 淮河大道中段 | -- | |
| 26 | 铜陵·碧桂园 | 9.3 | 翠湖四路 | 6,325 | |
| 27 | 锦绣华府 | 9.3 | -- | -- | |
| 28 | 台湾城 | 9.2 | 翠湖四路 | -- | |
| 29 | 东方蓝海鼎盛府 | 9.2 | 新城大道 | -- | |
| 30 | 托莱多佩德拉萨 | 9.2 | 井湖路 | -- | |
| 31 | 水蜜花都 | 9.2 | -- | -- | |
| 32 | 锦湖大厦 | 9.2 | 长江西路 | -- | |
| 33 | 中房·浓林溪院 | 9.2 | 天山大道 | 5,456 | |
| 34 | 井湖·林语山居 | 9.1 | -- | -- | |
| 35 | 托莱多欧陆花园 | 9.1 | 环湖南路 | 6,269 | |
| 36 | 城乡·金澜湾 | 9.1 | 石城大道 | 6,480 | |
| 37 | 磷铵新村小区 | 9.1 | 铜官大道 | -- | |
| 38 | 江陵新村 | 9.1 | 滨江大道 | -- | |
| 39 | 北京路综合楼 | 9 | 北京西路 | -- | |
| 40 | 滨江花园二期 | 9 | -- | -- | |
| 41 | 义安大厦 | 9 | 义安大道 | -- | |
| 42 | 何村小区 | 9 | 铜都大道北段 | -- | |
| 43 | 春江花月家园二期 | 9 | 环湖南路 | -- | |
| 44 | 滨湖馨苑 | 9 | 建设东路 | -- | |
| 45 | 褔景东方城 | 9 | 翠湖二路 | -- | |
| 46 | 西湖春风里 | 9 | 翠湖六路 | -- | |
| 47 | 万尚雅苑 | 9 | 笠帽山西路 | -- | |
| 48 | 窑墩小区 | 9 | -- | -- | |
| 49 | 宇业·天逸华府 | 9 | -- | -- | |
| 50 | 万泰翡翠城丹桂苑 | 9 | 铜芜路 | -- | |
| 51 | 太学里 | 8.9 | -- | -- | |
| 52 | 铜陵吾悦广场 | 8.9 | 翠湖二路 | 5,320 | |
| 53 | 拓基·鼎元华庭 | 8.9 | 临津路 | -- | |
| 54 | 物华臻邸 | 8.9 | 北京东路 | 5,296 | |
| 55 | 滨湖花园 | 8.9 | 万鸡山路 | -- | |
| 56 | 毓秀·湖畔天楹 | 8.9 | 翠湖六路 | -- | |
| 57 | 丽景豪庭 | 8.9 | 铜都大道 | -- | |
| 58 | 顺安城市广场 | 8.9 | -- | -- | |
| 59 | 凤凰城四期 | 8.9 | -- | -- | |
| 60 | 君悦华府 | 8.9 | 翠湖二路 | -- | |
| 61 | 豪邦康城一期 | 8.9 | 石城大道 | -- | |
| 62 | 清泉画苑 | 8.9 | -- | -- | |
| 63 | 丹凤花园 | 8.8 | 铜官大道 | -- | |
| 64 | 市人才公寓 | 8.8 | 翠湖四路 | -- | |
| 65 | 诚名·名门华府 | 8.8 | -- | -- | |
| 66 | 滨江花园 | 8.8 | 铜港路 | -- | |
| 67 | 恒大·湖畔御府 | 8.8 | 翠湖四路 | -- | |
| 68 | 国泰·民安城 | 8.8 | 金旭路 | -- | |
| 69 | 钟灵毓秀城 | 8.8 | 临湖路 | -- | |
| 70 | 源东新村 | 8.8 | 铜都大道 | -- | |
| 71 | 金苑小区四期 | 8.8 | 淮河南路 | -- | |
| 72 | 天桥花园 | 8.8 | 铜官大道 | 7,883 | |
| 73 | 义安花园 | 8.8 | -- | -- | |
| 74 | 黑天鹅大厦 | 8.8 | 长江东路 | -- | |
| 75 | 凤栖美地小区 | 8.7 | 铜都大道 | -- | |
| 76 | 万泰翡翠城紫荆苑 | 8.7 | 石城大道 | -- | |
| 77 | 郁金苑 | 8.7 | 淮河大道 | -- | |
| 78 | 景湖湾小区 | 8.7 | 建设东路 | 3,784 | |
| 79 | 铜化·弘宇嘉玺 | 8.7 | 石城大道 | 6,683 | |
| 80 | 澳森半山美苑 | 8.7 | 铜井路 | 6,323 | |
| 81 | 民安苑 | 8.7 | -- | -- | |
| 82 | 学苑社区三佳小区 | 8.7 | 何村路 | -- | |
| 83 | 秀水山庄一期 | 8.7 | -- | -- | |
| 84 | 秀水山庄小区 | 8.7 | 滨湖路 | 8,121 | |
| 85 | 锦绣康泰城 | 8.7 | -- | -- | |
| 86 | 天馨花园 | 8.7 | -- | -- | |
| 87 | 华源·江督府 | 8.7 | 笠帽山东路 | -- | |
| 88 | 聚福园 | 8.7 | 北京东路 | 5,106 | |
| 89 | 三正滨江之星 | 8.7 | 滨江大道 | 4,992 | |
| 90 | 汇丰广场 | 8.7 | -- | -- | |
| 91 | 有色机厂生活区 | 8.7 | -- | -- | |
| 92 | 秀水山庄二期 | 8.7 | -- | -- | |
| 93 | 凤凰城二期 | 8.6 | -- | -- | |
| 94 | 恒基观天下 | 8.6 | 长江东路 | -- | |
| 95 | 同仁星苑 | 8.6 | 石城大道 | -- | |
| 96 | 豪邦康城二期 | 8.6 | 石城大道 | -- | |
| 97 | 融信海亮·澜山府 | 8.6 | -- | -- | |
| 98 | 春江花月 | 8.6 | 环湖南路 | 4,996 | |
| 99 | 盛世嘉园 | 8.6 | 淮河南路 | -- | |
| 100 | 阳光山水 | 8.6 | 长江东路 | 6,489 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号